Statistik
柏林大学的学生:
柏林自由大学 | 37.608 |
柏林洪堡大學 | 36.378 |
柏林工业大学 | 35.149 |
HTW 工程与经济应用科学大学 | 14.326 |
Beuth应用科技大学 | 13.494 |
HWR 柏林經濟與法律應用科學大學 | 11.828 |
在的柏林夏里特医学院 | 8.877 |
史太白大学 | 6.381 |
爱丽丝萨洛蒙柏林应用科技大学 | 4.348 |
柏林艺术大学 | 4.146 |
IUBH 国际应用科学大学 | 2.385 |
FOM 应用科学大学 | 2.261 |
MSB 柏林医学院 | 2.229 |
SRH 柏林应用科技大学 | 2.002 |
柏林新教应用科学大学 | 1.655 |
欧洲应用科学大学 | 1.630 |
柏林天主教应用科技大学 | 1.239 |
bbw 应用科学大学 | 1.164 |
ESCP 欧洲 | 1.164 |
Akkon 人文科學應用科學大學 | 1.131 |
BSP 柏林商学院 | 965 |
HMKW 媒体,通信和管理应用科学大学 | 926 |
柏林国际精神分析大学 | 876 |
Fresenius 应用科学大学 | 853 |
Weißensee柏林艺术学院 | 841 |
Macromedia 应用科学大学 | 803 |
DHGS 德国健康与体育大学 | 738 |
赫尔蒂行政学院 | 716 |
联邦大学 - 社会保障局部门分院 | 712 |
柏林心理学院 | 708 |
ESMT 欧洲管理与技术学院 | 635 |
德国国际大学 | 604 |
CODE 应用科学大学 | 557 |
音乐大学„Hanns Eisler“ 柏林 | 542 |
柏林国际应用科学大学 | 526 |
VICTORIA - 国际大学 | 511 |
HSAP 应用教育学院 | 409 |
联邦大学 - 情报部门 | 354 |
FHM 应用科学大学 | 340 |
柏林巴德学院 | 263 |
IB 应用科学大学 | 261 |
恩斯特布施戏剧艺术学院 | 241 |
Mediadesign 应用科学大学 | 231 |
国际管理学院 | 214 |
联邦大学 - 外交部门部门 | 186 |
Quadriga 柏林应用科技大学 | 133 |
数字商业应用科学大学 | 123 |
Touro 柏林大学 | 119 |
学术界巴伦博伊姆 - 赛义德 | 69 |
总计SUM | 203.851 |
资源:
Amt für Statistik Berlin-Brandenburg
Studierende an Hochschulen in Berlin - Wintersemester 2021/2022