Statistik
柏林大学的学生:
柏林自由大学 | 37.102 |
柏林洪堡大學 | 35.899 |
柏林工业大学 | 35.012 |
HTW 工程与经济应用科学大学 | 14.355 |
Beuth应用科技大学 | 13.136 |
HWR 柏林經濟與法律應用科學大學 | 11.581 |
在的柏林夏里特医学院 | 8.489 |
史太白大学 | 7.034 |
爱丽丝萨洛蒙柏林应用科技大学 | 4.248 |
柏林艺术大学 | 4.133 |
FOM 应用科学大学 | 2.474 |
MSB 柏林医学院 | 2.036 |
SRH 柏林应用科技大学 | 2.029 |
IUBH 国际应用科学大学 | 1.742 |
柏林新教应用科学大学 | 1.670 |
欧洲应用科学大学 | 1.339 |
柏林天主教应用科技大学 | 1.265 |
bbw 应用科学大学 | 1.195 |
ESCP 欧洲 | 973 |
Akkon 人文科學應用科學大學 | 930 |
BSP 柏林商学院 | 925 |
HMKW 媒体,通信和管理应用科学大学 | 916 |
Weißensee柏林艺术学院 | 891 |
柏林国际精神分析大学 | 777 |
Fresenius 应用科学大学 | 751 |
Macromedia 应用科学大学 | 673 |
DHGS 德国健康与体育大学 | 670 |
联邦大学 - 社会保障局部门分院 | 668 |
赫尔蒂行政学院 | 656 |
音乐大学„Hanns Eisler“ 柏林 | 582 |
VICTORIA - Internationale Hochschule | 537 |
CODE 应用科学大学 | 509 |
ESMT 欧洲管理与技术学院 | 482 |
柏林心理学院 | 471 |
柏林国际应用科学大学 | 420 |
FHM 应用科学大学 | 321 |
HSAP 应用教育学院 | 320 |
联邦大学 - 情报部门 | 290 |
IB 应用科学大学 | 282 |
恩斯特布施戏剧艺术学院 | 272 |
Mediadesign 应用科学大学 | 252 |
柏林巴德学院 | 243 |
联邦大学 - 外交部门部门 | 170 |
Touro 柏林大学 | 125 |
International School of Management | 115 |
German International University | 106 |
Quadriga 柏林应用科技大学 | 99 |
Digital Business University of Applied Sciences | 73 |
学术界巴伦博伊姆 - 赛义德 | 71 |
总计SUM | 199.309 |
资源:
Amt für Statistik Berlin-Brandenburg
Studierende an Hochschulen in Berlin - Wintersemester 2020/2021